Archivo de Preguntas Frecuentes
Asunto | Archivo | |
|---|---|---|
Generalidades | ||
Como actualizar la base de datos con el Tekhne Informe. | ||
Como restaurar una copia de seguridad anterior. | ||
Como se hace la instalación del programa CIO Milenio en un servidor y en una estación de red. | ||
Aparece un error de licenciamiento a pesar de haber ingresado las claves de activación. | ||
La información de la base de datos parece estar incompleta o desorganizada. | ||
No se puede ingresar al modulo de presupuestos, subcontratos, almacén, etc. | ||
Solicitud de Claves de Activación. | ||
Bases de Datos | ||
No veo los componentes de los APUs. | ||
Como se puede agregar un insumo en un APU que se calcula como un porcentaje del valor de la mano de obra, ej. herramienta menor. | ||
Como actualizar la base de datos con el Tekhne Informe. | ||
Como se importa una lista de insumos y terceros desde Excel a la base de datos de CIO. | ||
Presupuestos | ||
Al calcular el presupuesto todos los valores aparecen en cero. | ||
Presupuesto modificado; que es y para que sirve. | ||
Cuando se abre un proyecto, no aparece ninguno de los presupuestos. | ||
Que es y para que sirve fijar un proyecto. | ||
Como configurar la interfase con Microsoft Project. | ||
Como copiar un proyecto y un presupuesto. | ||
No puedo imprimir el reporte de los APUs. | ||
Como se importa un presupuesto desde Excel a CIO. | ||
Reportes | ||
Como insertar el logo de la compañía en los reportes de presupuesto. | ||
Almacén | ||
Como se hace para ver todos los movimientos de almacén - Pedidos, Entradas y Salidas - con sus respectivos precios. | ||
Como se alimenta el almacén con los materiales del presupuesto. | ||
Como agregar al almacén un insumo no presupuestado. | ||
Subcontratos | ||
Como se determina o se maneja el anticipo de un subcontrato. | ||
No se ven las actividades de los subcontratos. | ||
Como se asignan actividades presupuestadas a un subcontrato. | ||
Como se crean nuevas actividades en el modulo de subcontratos. | ||
Como se crea un Otrosi en un subcontrato. | ||
Control | ||
Como se obtiene un informe que muestre el estado de como esta la obra con relación al presupusto inicial y cual es el costo total de la obra. | ||
Como se ordenan y/o se filtran los listados de Subcontratos, Documentos, Ordenes de Pago, etc. | ||
No se puede editar el presupuesto (ni hacer movimientos de control de Subcontratos, Almacén, etc.). |
